Lønnstabell 2025
Sist oppdatert: 10/06/2025
Her er gjeldene minstelønnstabell med tilhørende lønnsgruppetabell for de ansatte i OneCo Networks. Lønnstabellen gjelder fra og med 1. april 2025.
| 0-2 år | 2-5 år | 5-8 år | 8-11 år | 11+ år | |
| Lønnsgruppe 1 | 483 050 | 488 050 | 493 050 | 498 050 | 508 050 |
| Lønnsgruppe 2 | 493 050 | 503 050 | 513 050 | 523 050 | 538 050 |
| Lønnsgruppe 3 | 533 050 | 543 050 | 553 050 | 563 050 | 583 050 |
| Lønnsgruppe 4 | 543 050 | 553 050 | 568 050 | 573 050 | 598 050 |
| Lønnsgruppe 5 | 593 050 | 598 050 | 603 050 | 608 050 | 613 050 |
| Lønnsgruppe 1 | Lønnsgruppe 2 | Lønnsgruppe 3 | Lønnsgruppe 4 | Lønnsgruppe 5 |
| Hjelpearbeider | Fakturamedarbeider | Fagarbeider Telekom | Feltingeniør | Faglig Ansvarlig Elektro |
| Kredittmedarbeider | Fagarbeider Elektro | Ingeniør Planlegger | Innkjøper | |
| Kundekonsulent | Tekniker | Planlegger | IT konsulent | |
| Bookingmedarbeider | Prosjektleder | Key Account manager | ||
| Teamleder | Kvalitetskonsulent | |||
| Leder Kundesenter | Personalkonsulent | |||
| HR Rådgiver | ||||
| HMSK Rådgiver | ||||
| Prosess- og forbedringsleder | ||||
| Porteføljeansvarlig | ||||
| Nasjonal Lærlingeansvarlig | ||||
| Kjøretøyansvarlig | ||||
| Rådgiver Sikkerhet |
