Sist oppdatert: 10/06/2025
Lønnstabell 1. april 2025
Her er gjeldene minstelønnstabell med tilhørende lønnsgruppetabell for de ansatte i OneCo Networks. Lønnstabellen gjelder fra og med 1. april 2025.
| 0-2 år | 2-5 år | 5-8 år | 8-11 år | 11+ år |
| Lønnsgruppe 1 | 483 050 | 488 050 | 493 050 | 498 050 | 508 050 |
| Lønnsgruppe 2 | 493 050 | 503 050 | 513 050 | 523 050 | 538 050 |
| Lønnsgruppe 3 | 533 050 | 543 050 | 553 050 | 563 050 | 583 050 |
| Lønnsgruppe 4 | 543 050 | 553 050 | 568 050 | 573 050 | 598 050 |
| Lønnsgruppe 5 | 593 050 | 598 050 | 603 200 | 608 400 | 613 600 |
Lønnstabell
| Lønnsgruppe 1 | Lønnsgruppe 2 | Lønnsgruppe 3 | Lønnsgruppe 4 | Lønnsgruppe 5 |
| Hjelpearbeider | Fakturamedarbeider | Fagarbeider Telekom | Feltingeniør | Faglig Ansvarlig Elektro |
| Kredittmedarbeider | Fagarbeider Elektro | Ingeniør Planlegger | Innkjøper |
| Kundekonsulent | Tekniker | Planlegger | IT konsulent |
| Bookingmedarbeider | | Prosjektleder | Key Account manager |
| | | Teamleder | Kvalitetskonsulent |
| | | Leder Kundesenter | Personalkonsulent |
| | | Produksjonsleder | HR Rådgiver |
| | | | HMSK Rådgiver |
| | | | Prosess- og forbedringsleder |
| | | | Porteføljeansvarlig |
| | | | Nasjonal Lærlingeansvarlig |
| | | | Kjøretøyansvarlig |
| | | | Rådgiver Sikkerhet |
Lønnstabell
Lønnstabell 1. april 2024
| 0-2 år | 2-5 år | 5-8 år | 8-11 år | 11+ år |
| Lønnsgruppe 1 | 460 000 | 465 000 | 470 000 | 475 000 | 485 000 |
| Lønnsgruppe 2 | 470 000 | 480 000 | 490 000 | 500 000 | 515 000 |
| Lønnsgruppe 3 | 510 000 | 520 000 | 530 000 | 540 000 | 560 000 |
| Lønnsgruppe 4 | 520 000 | 530 000 | 545 000 | 550 000 | 575 000 |
| Lønnsgruppe 5 | 570 000 | 575 000 | 580 000 | 585 000 | 590 000 |
Lønnstabell
Lønnstabell 1. april 2023
| 0-2 år | 2-5 år | 5-8 år | 8-11 år | 11+ år |
| Lønnsgruppe 1 | 434 176 | 438 075 | 441 948 | 451 145 | 457 097 |
| Lønnsgruppe 2 | 444 827 | 454 097 | 463 368 | 475 989 | 484 134 |
| Lønnsgruppe 3 | 477 750 | 488 250 | 498 750 | 509 250 | 532 875 |
| Lønnsgruppe 4 | 495 426 | 501 674 | 509 828 | 523 969 | 543 375 |
| Lønnsgruppe 5 | 547 497 | 550 553 | 553 508 | 562 833 | 564 152 |
Lønnstabell
Lønnstabell 1. april 2022
| 0-2 år | 2-5 år | 5-8 år | 8-11 år | 11+ år |
| Lønnsgruppe 1 | 413 501 | 417 214 | 420 903 | 429 662 | 435 330 |
| Lønnsgruppe 2 | 423 645 | 432 473 | 441 303 | 453 323 | 461 080 |
| Lønnsgruppe 3 | 455 000 | 465 000 | 475 000 | 485 000 | 507 500 |
| Lønnsgruppe 4 | 471 834 | 477 785 | 485 550 | 499 018 | 517 500 |
| Lønnsgruppe 5 | 521 426 | 524 336 | 527 150 | 536 031 | 537 288 |
Lønnstabell