Lønnstabeller

Sist oppdatert: 10/06/2025

Lønnstabell 1. april 2025

Her er gjeldene minstelønnstabell med tilhørende lønnsgruppetabell for de ansatte i OneCo Networks. Lønnstabellen gjelder fra og med 1. april 2025.

0-2 år2-5 år5-8 år8-11 år11+ år
Lønnsgruppe 1483 050488 050493 050498 050508 050
Lønnsgruppe 2493 050503 050513 050523 050538 050
Lønnsgruppe 3533 050543 050553 050563 050583 050
Lønnsgruppe 4543 050553 050568 050573 050598 050
Lønnsgruppe 5593 050598 050603 200608 400613 600
Lønnstabell
Lønnsgruppe 1Lønnsgruppe 2Lønnsgruppe 3Lønnsgruppe 4Lønnsgruppe 5
HjelpearbeiderFakturamedarbeiderFagarbeider TelekomFeltingeniørFaglig Ansvarlig Elektro
KredittmedarbeiderFagarbeider ElektroIngeniør PlanleggerInnkjøper
KundekonsulentTeknikerPlanleggerIT konsulent
BookingmedarbeiderProsjektlederKey Account manager
TeamlederKvalitetskonsulent
Leder KundesenterPersonalkonsulent
ProduksjonslederHR Rådgiver
HMSK Rådgiver
Prosess- og forbedringsleder
Porteføljeansvarlig
Nasjonal Lærlingeansvarlig
Kjøretøyansvarlig
Rådgiver Sikkerhet
Lønnstabell


Lønnstabell 1. april 2024
0-2 år2-5 år5-8 år8-11 år11+ år
Lønnsgruppe 1460 000465 000470 000475 000485 000
Lønnsgruppe 2470 000480 000490 000500 000515 000
Lønnsgruppe 3510 000520 000530 000540 000560 000
Lønnsgruppe 4520 000530 000545 000550 000575 000
Lønnsgruppe 5570 000575 000580 000585 000590 000
Lønnstabell

Lønnstabell 1. april 2023
0-2 år2-5 år5-8 år8-11 år11+ år
Lønnsgruppe 1434 176438 075441 948451 145457 097
Lønnsgruppe 2444 827454 097463 368475 989484 134
Lønnsgruppe 3477 750488 250498 750509 250532 875
Lønnsgruppe 4495 426501 674509 828523 969543 375
Lønnsgruppe 5547 497550 553553 508562 833564 152
Lønnstabell

Lønnstabell 1. april 2022

0-2 år2-5 år5-8 år8-11 år11+ år
Lønnsgruppe 1413 501417 214420 903429 662435 330
Lønnsgruppe 2423 645432 473441 303453 323461 080
Lønnsgruppe 3455 000465 000475 000485 000507 500
Lønnsgruppe 4471 834477 785485 550499 018517 500
Lønnsgruppe 5521 426524 336527 150536 031537 288
Lønnstabell